近日,安省移民厅公布省提名 EOI 打分细则。如下:
| 工作 OFFER 职位 | 仅适用于雇主担保项目,硕博类不适用 | |
| NOC A类 | 10 | |
| NOC B类 | 8 | |
| NOC C/D类 | 0 | |
| 工作 OFFER 类别 | 目前看来适用于所有类别 | |
| NOC 0/1/2/3/9 开头 | 10 | |
| NOC 4/5/6/7/8 开头 | 5 | |
| 工作 OFFER 时薪 | 仅适用于雇主担保项目,硕博类不适用 | |
| 时薪 $40 加币或以上 | 10 | |
| 时薪 $20 加币以上 $40 以下 | 5 | |
| 时薪 $20 加币以下 | 0 | |
| 加拿大工作经验 | 适用于所有类别 | |
| 12 个月或以上 | 4 | |
| 不满 12 个月 | 0 | |
| 最高学历 | 适用于所有项目 | |
| 博士 | 10 | |
| 硕士 | 8 | |
| 学士 | 6 | |
| 大专或技工证书 | 5 | |
| 其他 | 0 | |
| 学历专业 | 不适用于外国工人雇主担保/紧缺职业雇主担保。学历专业暂无物理、化学等理科 | |
| 工程、健康类相关 | 10 | |
| 数学、计算机类相关 | 9 | |
| 商科、技工类相关 | 7 | |
| 社会、法律、教育类相关 | 6 | |
| 文学、人类学相关 | 5 | |
| 加拿大教育经历 | 不适用于外国工人雇主担保/紧缺职业雇主担保 | |
| 两个或以上加拿大教育经历 | 10 | |
| 一个加拿大教育经历 | 5 | |
| 语言能力 | 不适用于外国工人雇主担保/紧缺职业雇主担保 | |
| CLB 9 及以上 | 10 | |
| CLB 8 | 6 | |
| CLB 7 | 4 | |
| CLB 6 或更低 | 0 | |
| 英法双语能力 | 不适用于外国工人雇主担保/紧缺职业雇主担保 | |
| 双语 | 10 | |
| 只会英语/法语 | 5 | |
| 工作 OFFER 地点 | 只适用于雇主担保项目,硕博类不适用 | |
| GTA 以外地区 | 10 | |
| GTA 以内地区 | 6 | |
| 加拿大学历获取地点 | 只适用于雇主担保项目,硕博类不适用 | |
| GTA 以外地区 | 10 | |
| GTA 以内地区 | 6 | |
| 自由裁量 | 安省有权根据劳动力市场需求给特定申请人 10 分额外加分 | |
| 授予 | 10 | |
| 不授予 | 0 | |
